Arruelas circulares, quadradas e esporadas
As arruelas de diversos formatos são parte do sistema de fixação de todas
as estruturas de redes aéreas de energia. São essenciais para assegurar o
aperto e torque perfeito ao longo do tempo.
Em redes convencionais como parte do sistema de fixação de todos os componentes nos postes de redes aéreas.
Galvanização a fogo.
NORMA
NBR-15688
MATERIAL | ACABAMENTO |
Aço | Estampado |
ARRUELA CIRCULAR
DIMENSÃO A (mm) | DIMENSÃO B (mm) | DIMENSÃO C (mm) | PESO (kg) | EMBALAGEM (un) |
22 | 11 | 2 | 0,005 | 1.000 |
25 | 11 | 3 | 0,009 | 1.000 |
32 | 14 | 3 | 0,017 | 1.000 |
35 | 18 | 3 | 0,020 | 1.000 |
38 | 18 | 3 | 0,025 | 1.000 |
ARRUELA QUADRADA
DIMENSÃO A (mm) | DIMENSÃO B Ø (mm) | DIMENSÃO C (mm) | PESO (kg) | EMBALAGEM (un) |
32 | 14 | 3 | 0,022 | 1.000 |
38 | 14 | 3 | 0,029 | 1.000 |
38 | 18 | 3 | 0,028 | 1.000 |
50 | 14 | 3 | 0,056 | 500 |
50 | 18 | 3 | 0,058 | 500 |
50 | 18 | 5 | 0,086 | 300 |
50 | 21 | 5 | 0,088 | 300 |
57 | 18 | 3 | 0,076 | 250 |
57 | 18 | 5 | 0,117 | 250 |
57 | 18 | 5 | 0,112 | 250 |
100 | 18 | 5 | 0,380 | 50 |
100 | 21 | 5 | 0,368 | 50 |
100 | 18 | 6 | 0,519 | 50 |
100 | 21 | 6 | 0,580 | 50 |
ARRUELA ESPORA
DIMENSÃO A (mm) | DIMENSÃO B Ø (mm) | PESO (kg) | EMBALAGEM (un) |
50 | 18 | 0,067 | 400 |
Fornecemos as melhores marcas de materiais elétricos de média e alta tensão com distribuição inteligente e otimizada para todo o país. Conheça nossas mídias sociais e fique por dentro das nossas novidades.
© Site e SEO Desenvolvido por Criação Agência
Conteúdo do Site Protegido nos Termos da Lei Nº 9.279, de 14 de Maio 1996
Comprar no WhatsApp