Chave Fusível Polimérica tipo MZOP Loadbreak
A Chave Fusível Polimérica tipo MZOP (loadbreak) com abertura em carga foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de 15, 27 e 38 kV.
Especialmente projetada para proteger transformadores , banco de capacitores, cabines primárias,linhas e ramais.
O isolador é fabricado com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.
Com este dispositivo Corta Arco aumenta-se a versatilidade dos equipamentos de proteção da MAURIZIO, permitindo aberturas em carga sem a utilização de ferramentas especiais para sua operação.
Suas características elétricas são semelhantes a de uma Chave Fusível tipo MZ (standard), oferecendo proteção contra curto circuito e sobrecargas que simplesmente queimam o Elo Fusível até a sua capacidade máxima especificada no Porta Fusível.
O dispositivo de abertura em carga permite ao eletricista interromper a carga por meio de uma simples operação com uma vara de manobra.
Para interromper a corrente o eletricista insere a vara de manobra no gancho de abertura do porta fusível e rapidamente abre o dispositivo.
Sua operação independe da velocidade operacional do eletricista, pois durante a sua abertura a corrente é transferida do contato superior da chave para um mecanismo com uma lâmina de aço inoxidável carregada pela força de uma mola, onde o arco se prolonga, se esfria e se extingue.
Podendo ser aplicada em qualquer sistema trifásico com tensão igual ou inferior à tensão máxima de operação da Chave.
Projeto de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC.
Tensão da Rede, kV | Valores | Número de Operações | Distância Mínima de Fuga à terra (escoamento) |
|||||
kV | Amperes, RMS | |||||||
Nom | Max. | NBI | Cont. | Interrupção (60Hz) | (mm) | |||
Sim. | Assim. | |||||||
até 15 | 13.8 | 15 | 110 | 100 | 7,100 | 10,000 | 200 | 385/470 |
10,600* | 16,000* | |||||||
200 | 8,000* | 12,000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | 50 | ||||||
15 até 25 | 24,2 | 27 | 150 | 100 | 5,600 | 8,000 | 100 | 385/470 |
8,000* | 12,000* | |||||||
200 | 7,100* | 10,000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | 50 | ||||||
170 | 100 | 8,000* | 12,000* | 100 | 762 | |||
200 | 7,100* | 10,000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | 50 | ||||||
25** até 34.5** | 34.5 | 38 | 150 | 100 | 8,000* | 12,000* | 100 | 490/570 |
200 | 7,100* | 10,000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | 50 | ||||||
170 | 100 | 8,000* | 12,000* | 100 | 762 | |||
200 | 7,100* | 10,000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | 50 | ||||||
* Com uso obrigatório de prolongador e elo fusível de cabeça removível. | ||||||||
** Podendo ou não o neutro estar aterrado. |
NBI | Dimensões em (mm) | ||||
A | B | C | D | E | |
110 | 642 | 550 | 544 | 100 | 144 |
150 | 782 | 624 | 558 | 79 | 130 |
170 | 937 | 698 | 584 | 79 | 130 |
Fornecemos as melhores marcas de materiais elétricos de média e alta tensão com distribuição inteligente e otimizada para todo o país. Conheça nossas mídias sociais e fique por dentro das nossas novidades.
© Site e SEO Desenvolvido por Criação Agência
Conteúdo do Site Protegido nos Termos da Lei Nº 9.279, de 14 de Maio 1996
Comprar no WhatsApp