Chave Fusível Porcelana tipo MZ
A Chave Fusível tipo MZ foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de 15, 27 e 38 kV
Especialmente projetada para proteger transformadores , banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.
Sua construção robusta, fabricada com material rigorosamente testado, permite interromper desde a mínima até a máxima falta admissível pelo porta-fusível, nas mais severas condições, permanecendo inalteradas as suas características tanto mecânicas quanto elétricas.
O suporte e os insertos de montagem são fabricados em aço zincado a quente e fixados ao isolador por meio de cimento inorgânico, o qual não deteriora nem absorve umidade e tem uma resistência mecânica suficiente para absorver parte do esforço causado pelas forças de interrupção.
Podendo ser aplicada em qualquer sistema trifásico com tensão igual ou inferior à tensão máxima de operação da Chave.
Em ambientes de alta poluição ou alto grau de salinidade pode ser usada uma chave com tensão nominal maior que a da rede onde será instalada, onde o isolador terá distância de escoamento maior, possibilitando assim, maior segurança contra abertura de arcos. Ainda, para uma melhor resistência a abrasão, as ferragens poderão ser fornecidas em aço inoxidável.
A chave fusível tipo MZ é provida de gancho de abertura em alumínio para adaptação de ferramenta portátil para abertura em carga.
O porta fusível possui uma lingueta (Flipper) em aço inoxidável, que associado a uma mola não permite principalmente na operação de fechamento, que o elo fusível seja submetido a esforços de tração superior a 3Kgf. Este mecanismo, também proporciona uma expulsão rápida do elo fusível de dentro do cartucho nas faltas de baixa corrente, eliminando possíveis arcos internos.
Projeto de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC.
Tensão da Rede, kV | Valores | Distância Mínima de Fuga à terra (escoamento) |
|||||
kV | Amperes, RMS | ||||||
Nom | Max. | NBI | Cont. | Interrupção (60Hz) | (mm) | ||
Sim. | Assim. | ||||||
até 15 | 13.8 | 15 | 110 | 100 | 7,100 | 10,000 | 240 |
10,600* | 16,000* | ||||||
200 | 8,000* | 12,000* | |||||
300 | Lâmina de Cobre | ||||||
15 até 25 | 24,2 | 27 | 125 | 100 | 5,600 | 8,000 | 320 |
8,000* | 12,000* | ||||||
200 | 7,100* | 10,000* | |||||
300 | Lâmina de Cobre | ||||||
150 | 100 | 5,600 | 8,000 | 432 | |||
8,000* | 12,000* | ||||||
200 | 7,100* | 10,000* | |||||
300 | Lâmina de Cobre | ||||||
170 | 100 | 8,000* | 12,000* | 660 | |||
200 | 7,100* | 10,000* | |||||
300 | Lâmina de Cobre | ||||||
25** até 34.5** | 34.5 | 38 | 150 | 100 | 8,000* | 12,000* | 432 |
200 | 7,100* | 10,000* | |||||
300 | Lâmina de Cobre | ||||||
170 | 100 | 8,000* | 12,000* | 660 | |||
200 | 7,100* | 10,000* | |||||
300 | Lâmina de Cobre | ||||||
* Com uso obrigatório de prolongador e elo fusível de cabeça removível. | |||||||
** Podendo ou não o neutro estar aterrado. |
NBI | Dimensões em (mm) | ||||
A | B | C | D | E | |
110 | 549 | 409 | 327 | 93 | 144 |
125 | 682 | 478 | 343 | 79 | 144 |
150 | 682 | 478 | 343 | 79 | 144 |
170 | 811 | 547 | 359 | 64 | 144 |
Fornecemos as melhores marcas de materiais elétricos de média e alta tensão com distribuição inteligente e otimizada para todo o país. Conheça nossas mídias sociais e fique por dentro das nossas novidades.
© Site e SEO Desenvolvido por Criação Agência
Conteúdo do Site Protegido nos Termos da Lei Nº 9.279, de 14 de Maio 1996
Comprar no WhatsApp