Chave Seccionadora Tandem Tipo MBT
A Chave Seccionadora Tandem Tipo MBT foi desenvolvida para operar em subestações, nas tensões de 15,27 e 38 kV e nas correntes de 630 a 3150A
São utilizadas em instalações onde a necessidade de inspeção e manutenção seja periódica, sem que haja interrupção do fornecimento de energia.
Basicamente, são construídas em cima de vigas de perfil U de aço zincado a quente.
Os isoladores utilizados são do tipo pilar de porcelana vitrificada na cor cinza.
As facas são fabricadas em cobre eletrolítico de alta condutividade e dispostas em paralelo dando resistência mecânica muito maior nas correntes de curto circuito elevado.
Os contatos são do tipo auto limpante de alta pressão com molas de aço inox e dispositivos de trava de segurança.
Os terminais são de liga de cobre com acabamento estanhado e padrão de furação NEMA.
Nom. | Max. | NBI | Corrente Nominal | Distância de Escoamento | Corrente de Curta Duração | Dimensões | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
kV | Amperes | (mm) | kA/1s | (mm) | ||||||
13,8 | Até 15 | 110 | 630 | 394 | 25 | 381 | 350 | 1053 | 175 | 299 |
1250 | 1028 | 285 | ||||||||
1600 | 31,5 | 293 | ||||||||
2000 | 40 | |||||||||
2500 | ||||||||||
3150 | ||||||||||
24,2 | Até 27 | 150 | 630 | 610 | 25 | 483 | 350 | 1257 | 175 | 404 |
1250 | 457 | 1180 | 388 | |||||||
1600 | 31,5 | 396 | ||||||||
2000 | 40 | |||||||||
2500 | ||||||||||
3150 | ||||||||||
34,5 | Até 38 | 200 | 630 | 940 | 25 | 610 | 350 | 1511 | 175 | 501 |
1250 | 1486 | 490 | ||||||||
1600 | 31,5 | 496 | ||||||||
2000 | 40 | |||||||||
2500 | ||||||||||
3150 |
Fornecemos as melhores marcas de materiais elétricos de média e alta tensão com distribuição inteligente e otimizada para todo o país. Conheça nossas mídias sociais e fique por dentro das nossas novidades.
© Site e SEO Desenvolvido por Criação Agência
Conteúdo do Site Protegido nos Termos da Lei Nº 9.279, de 14 de Maio 1996
Comprar no WhatsApp